| METRIC SERIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITEM NAME(METRIC SERIES) | SIZE/ DIA RANGE | GRADE | DIMENSIONAL SPECIFICATION | CHEMICAL & MECHANICAL SPECIFICATION |
| STUD | METRIC: M5 to M72 INCH :3/8” to 2 ½” |
GR.B7 ,B7M,B16 GR.A307 GR. A & B GR.L7,L7M, B8,B8 CL-2 | IFI-528/ IFI -136 / Din 976-1 | ASTM A193 ASTM A307 ASTM A320 |
| A2-70, A4-70 | IFI-528/ IFI -136 / Din 976-1 | IS 1367 Part 14, ISO 3506-1 | ||
| Class .4.6, 4.8, 5.6, 8.8, 10.9, | IFI-528/ IFI -136 / Din 976-1 | IS 1367 PART 3 /ISO 898-1 | ||
| METRIC SERIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITEM NAME(METRIC SERIES) | SIZE/ DIA RANGE | GRADE | DIMENSIONAL SPECIFICATION | CHEMICAL & MECHANICAL SPECIFICATION |
| STUD | METRIC: M5 to M72 | GR.B7 ,B7M,B16 GR.A307 GR. A & B GR.L7,L7M, B8,B8 CL-2 | Din 938 Din 939 IS 1862 |
ASTM A193 ASTM A307 ASTM A320 |
| A2-70, A4-70 | Din 938 Din 939 IS 1862 |
IS 1367 Part 14, ISO 3506-1 | ||
| Class .4.6, 4.8, 5.6, 8.8, 10.9, | Din 938 Din 939 IS 1862 |
IS 1367 PART 3 /ISO 898-1 | ||